Musik-Neigungsgruppen im Sj. 2024/25, 1. Hj. Stand: 20.9.24
Instrumentale Ensembles
Ensemble | Jgstt.*) | Leitung | Tag | Uhrzeit | Raum |
„Flinke Finger“ (Streicher-Nachwuchs) | 5 – 8 | G. Walter (Wlt) | Do. | 14:10 – 15:40 | Aula |
Blasorchester (Bläser-Nachwuchs) | 5 – 10 | U. Bruggaier (Bg) | Mo. | 14:00 – 15:00 | Aula |
Concert-Band (Symphonisches Bläserensemble) | 7 – 13 | J. Teufel (Tfl) | Mo. | 15:00 – 16:30 | Aula |
Perkussionsgruppe (Kreatives Rhythmik-Ensemble) | 5 – 13 | T. Spahn (Sp) | Di. | 14:10 – 15:40 | 201 |
Großes Orchester (Symphonieorchester) | 8 – 13 | U. Bruggaier (Bg), T. Spahn (Sp) | Mi. | 15:45 – 17:15 | Aula |
Kammerorchester (Auswahlorchester) | ( ) | U. Bruggaier (Bg) | Mo. | 16:30 – 18:00 | Aula |
*) Die Angaben zu den Jahrgangsstufen (Jgstt.) bei den obenstehenden instrumentalen Ensembles sind jeweils nicht als festes und entscheidendes Kriterium für den Zugang bzw. die Mitwirkung in dem betreffenden Ensemble zu verstehen. Der instrumentale Könnensstand, wie er von den Leitenden eingeschätzt bzw. festgestellt wird, spielt die maßgebliche und primäre Rolle.
Vokale Ensembles
Ensemble | Jgstt. | Leitung | Tag | Uhrzeit | Raum |
MusterGirls5 (Mädchenchor) | 5 | K. Adineh (Adn) | Mi. | 12:40 – 13:40 | Aula |
MusterGirls6 (Mädchenchor) | 6 | K. Gellen (Gel) | Fr. | 12:40 – 13:40 | Aula |
MusterBoyz (Knabenchor) | 5 – 6 | T. Spahn (Sp) | Mi. | 12:40 – 13:40 | 201 |
Chor 7 (gemischter Jugendchor) | 7 | M. Häckel (Hk) | Di. | 14:10 – 15:10 | Aula |
Chor 8 (gemischter Jugendchor) | 8 | K. Voigt (Voi) | Di. | 14:10 – 15:10 | 124 |
Chor 9 – Q | 9 – 13 | M. Häckel (Hk), K. Voigt (Voi) | Di. | 15:45 – 17:15 | Aula |
Informationen zu den anderen Arbeitsgemeinschaften finden Sie hier.